Différences entre versions de « Panoplie Moutheuze »
De Wiki Dofus
Aller à la navigationAller à la rechercheLigne 27 : | Ligne 27 : | ||
==Bonus Complet== | ==Bonus Complet== | ||
+ | * 504-700 en vitalité | ||
+ | * 102-140 en agilité | ||
+ | * 102-140 la chance | ||
+ | * 114-150 en sagesse | ||
+ | * 65-80 en prospection | ||
+ | * 101-200 en initiative | ||
+ | * 4-5 aux coups critiques | ||
+ | * 1 la portée | ||
+ | * 14-20 résistance critiques | ||
+ | * 18-25 dommages eau | ||
+ | * 18-25 dommages air | ||
+ | * 7-10 % résistance neutre | ||
+ | * 4-5 Retrait PA | ||
+ | * 4-5 Retrait PM | ||
+ | * 7-10 résistance poussée | ||
+ | * Bonus Tacle : 10 14 | ||
+ | * 11-15 de résistance au feu | ||
+ | * 11-15 de résistance la terre | ||
+ | * 8-12 de résistance l'air | ||
+ | * 8-12 de résistance l'eau | ||
[[Catégorie:Panoplies|M]] | [[Catégorie:Panoplies|M]] | ||
[[Catégorie:Panoplie Moutheuze|*]] | [[Catégorie:Panoplie Moutheuze|*]] | ||
[[Catégorie:Panoplie Niveau 127]] | [[Catégorie:Panoplie Niveau 127]] | ||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− |
Version actuelle datée du 10 août 2011 à 15:29
Panoplie de niveau 127 comportant 4 éléments.
Éléments
- (123) Mourtheau
- (124) Cape Mouthante
- (126) Bague Moutheuze
- (127) Anneau Moutheur
Bonus
Nombres d'objets | Bonus |
---|---|
1 | Aucun |
2 | + 40 en chance, + 40 en agilité |
3 | + 40 en chance, + 40 en agilité, + 40 en sagesse |
4 | + 40 en chance, + 40 en agilité, + 40 en sagesse, + 40 en prospection |
Bonus Complet
- 504-700 en vitalité
- 102-140 en agilité
- 102-140 la chance
- 114-150 en sagesse
- 65-80 en prospection
- 101-200 en initiative
- 4-5 aux coups critiques
- 1 la portée
- 14-20 résistance critiques
- 18-25 dommages eau
- 18-25 dommages air
- 7-10 % résistance neutre
- 4-5 Retrait PA
- 4-5 Retrait PM
- 7-10 résistance poussée
- Bonus Tacle : 10 14
- 11-15 de résistance au feu
- 11-15 de résistance la terre
- 8-12 de résistance l'air
- 8-12 de résistance l'eau