Différences entre versions de « Panoplie de la Tisseuse »
De Wiki Dofus
Aller à la navigationAller à la recherche (niou pano) |
m (complément) |
||
Ligne 2 : | Ligne 2 : | ||
== Éléments == | == Éléments == | ||
− | * (90) [[Coiffe de la Néfileuse]] | + | * (90) [[Image:CoiffeNefileuse.png|50px]] [[Coiffe de la Néfileuse]] |
− | * (92) [[Anneau Tissé]] | + | * (92) [[Image:AnneauTisse.png|50px]] [[Anneau Tissé]] |
− | * (93) [[Bottes Soyeuses]] | + | * (93) [[Image:BottesSoyeuses.png|50px]] [[Bottes Soyeuses]] |
==Bonus== | ==Bonus== | ||
Ligne 22 : | Ligne 22 : | ||
== Bonus total de la panoplie complète == | == Bonus total de la panoplie complète == | ||
+ | * 213 à 300 Vitalité | ||
+ | * 113 à 145 Chance | ||
+ | * 53 à 80 Sagesse | ||
+ | * 5 à 7 % Résistance Terre | ||
+ | * 2 à 3 Coups Critiques | ||
+ | * 7 à 10 Prospection | ||
+ | * 14 à 17 Dommages Eau | ||
+ | * 5 à 7 % Résistance Eau | ||
+ | * 1 PO | ||
+ | * 1 PM | ||
+ | * 151 à 200 Initiative | ||
+ | * 3 à 4 Fuite | ||
+ | * 5 à 7 % Résistance Air | ||
+ | * 9 à 10 Retrait PM | ||
+ | * 1 Invocation | ||
[[Catégorie:Panoplie de la Tisseuse|*]] | [[Catégorie:Panoplie de la Tisseuse|*]] | ||
[[Catégorie:Panoplie Niveau 93|T]] | [[Catégorie:Panoplie Niveau 93|T]] |
Version actuelle datée du 26 février 2015 à 18:24
Panoplie de niveau 93 comportant 3 éléments.
Éléments
- (90) Coiffe de la Néfileuse
- (92) Anneau Tissé
- (93) Bottes Soyeuses
Bonus
Nombres d'objets | Bonus |
---|---|
1 | Aucun |
2 | 5 Retrait PM, 5 Dommages Eau |
3 | 5 Retrait PM, 5 Dommages Eau, 20 Chance |
Bonus total de la panoplie complète
- 213 à 300 Vitalité
- 113 à 145 Chance
- 53 à 80 Sagesse
- 5 à 7 % Résistance Terre
- 2 à 3 Coups Critiques
- 7 à 10 Prospection
- 14 à 17 Dommages Eau
- 5 à 7 % Résistance Eau
- 1 PO
- 1 PM
- 151 à 200 Initiative
- 3 à 4 Fuite
- 5 à 7 % Résistance Air
- 9 à 10 Retrait PM
- 1 Invocation