Différences entre versions de « Paniop »
De Wiki Dofus
Aller à la navigationAller à la recherche (niou pano) |
m (complément) |
||
Ligne 28 : | Ligne 28 : | ||
==Bonus complet== | ==Bonus complet== | ||
+ | * 69 à 85 Force | ||
+ | * 82 à 90 Vitalité | ||
+ | * 22 à 30 Sagesse | ||
+ | * 21 à 25 Agilité | ||
+ | * 2 PO | ||
+ | * 3 à 4 Coups Critiques | ||
+ | * 6 à 7 Dommages | ||
+ | |||
[[Catégorie:Paniop|*]] | [[Catégorie:Paniop|*]] | ||
[[Catégorie:Panoplie Niveau 43|P]] | [[Catégorie:Panoplie Niveau 43|P]] |
Version actuelle datée du 22 mars 2013 à 01:44
Panoplie de niveau 43 comportant 4 éléments.
Eléments
- (40) Epée Hondbaz
- (40) Cordon Père au gnon
- (41) Chapeau Kalipse
- (43) Cape Stinence
Bonus
Nombres d'objets | Bonus |
---|---|
1 | Aucun |
2 | +10 en vitalité |
3 | +20 en vitalité, +2 de dommages |
4 | +40 en vitalité, +4 de dommages, +1 à la portée |
Bonus complet
- 69 à 85 Force
- 82 à 90 Vitalité
- 22 à 30 Sagesse
- 21 à 25 Agilité
- 2 PO
- 3 à 4 Coups Critiques
- 6 à 7 Dommages