Différences entre versions de « Panoplie d'Otomaï »
De Wiki Dofus
Aller à la navigationAller à la recherchem (wikif) |
|||
Ligne 20 : | Ligne 20 : | ||
==Bonus Complet== | ==Bonus Complet== | ||
− | 803 à 950 Vitalité | + | * 803 à 950 Vitalité |
− | 223 à 280 Intelligence | + | * 223 à 280 Intelligence |
− | 83 à 125 Sagesse | + | * 83 à 125 Sagesse |
− | 12 à 16 Coups Critiques | + | * 12 à 16 Coups Critiques |
− | 14 à 20 Soins | + | * 14 à 20 Soins |
− | 2 PA | + | * 2 PA |
− | 40 à 52 Dommages Feu | + | * 40 à 52 Dommages Feu |
− | 5 à 7 % Résistance Feu | + | * 5 à 7 % Résistance Feu |
− | 5 à 7 % Résistance Eau | + | * 5 à 7 % Résistance Eau |
− | 27 à 34 Tacle | + | * 27 à 34 Tacle |
− | 2 PO | + | * 2 PO |
− | 1 PM | + | * 1 PM |
− | 7 à 10 % Résistance Terre | + | *7 à 10 % Résistance Terre |
− | 8 à 12 Esquive PA | + | * 8 à 12 Esquive PA |
− | 1 Invocations | + | * 1 Invocations |
− | 301 à 400 Initiative | + | * 301 à 400 Initiative |
− | 11 à 15 Prospection | + | * 11 à 15 Prospection |
− | 16 à 20 Résistance Neutre | + | * 16 à 20 Résistance Neutre |
− | 16 à 20 Résistance Eau | + | * 16 à 20 Résistance Eau |
[[Catégorie:Panoplie d'Otomaï|*]] | [[Catégorie:Panoplie d'Otomaï|*]] | ||
[[Catégorie:Panoplie Niveau 197|O]] | [[Catégorie:Panoplie Niveau 197|O]] |
Version du 20 avril 2012 à 23:10
Panoplie de niveau 197 comportant 3 éléments.
Éléments
- (192) Bottes d'Otomaï
- (196) Épée d'Otomaï
- (197) Amulette d'Otomaï
Bonus
Nombres d'objets | Bonus |
---|---|
2 | 20 Intelligence, 2 Coups Critiques, 5 Tacle |
3 | 1 PA, 10 Tacle, 4 Coups Critiques, 40 Intelligence |
Bonus Complet
- 803 à 950 Vitalité
- 223 à 280 Intelligence
- 83 à 125 Sagesse
- 12 à 16 Coups Critiques
- 14 à 20 Soins
- 2 PA
- 40 à 52 Dommages Feu
- 5 à 7 % Résistance Feu
- 5 à 7 % Résistance Eau
- 27 à 34 Tacle
- 2 PO
- 1 PM
- 7 à 10 % Résistance Terre
- 8 à 12 Esquive PA
- 1 Invocations
- 301 à 400 Initiative
- 11 à 15 Prospection
- 16 à 20 Résistance Neutre
- 16 à 20 Résistance Eau