Différences entre versions de « Panoplie Tue-Mouche »
De Wiki Dofus
Aller à la navigationAller à la recherchem (tri) |
m |
||
(2 versions intermédiaires par un autre utilisateur non affichées) | |||
Ligne 1 : | Ligne 1 : | ||
− | {{cadre|c=jaune| | + | {{cadre|c=jaune|Panoplie de niveau '''192''' comportant 4 éléments.}} |
==Éléments== | ==Éléments== | ||
Ligne 26 : | Ligne 26 : | ||
[[Catégorie:Panoplie Tue-Mouche|*]] | [[Catégorie:Panoplie Tue-Mouche|*]] | ||
+ | |||
+ | ==Bonus Complet== | ||
+ | |||
+ | * +704 à 900 en vitalité | ||
+ | * +144 à 190 en sagesse | ||
+ | * +124 à 240 en intelligence | ||
+ | * +2 PA | ||
+ | * +23 à 37 de soins | ||
+ | * +502 à 800 en iniative | ||
+ | * +19 à 27 de dommages | ||
+ | * +44 à 75 en prospection | ||
+ | * +3 à 5 aux coups critiques | ||
+ | * Augmente les dommages de 6 à 10% | ||
+ | * +4 créatures invocables | ||
+ | * +12 à 20 de résistance neutre | ||
+ | * 5 à 7 % de résistance au feu | ||
+ | * 5 à 7 % de résistance à la terre | ||
+ | * 6 à 10% de résistance à l'air | ||
+ | * +6 à 10 de résistance au feu | ||
+ | * +6 à 10 de résistance à la terre | ||
+ | * +6 à 10 de résistance à l'eau |
Version actuelle datée du 9 novembre 2010 à 22:04
Panoplie de niveau 192 comportant 4 éléments.
Éléments
Bonus
Nombres d'objets | Bonus |
---|---|
1 | Aucun |
2 | + 5 en sagesse, + 20 en intelligence |
3 | + 10 en sagesse, + 30 en intelligence, + 1 créatures invocables |
4 | + 20 en sagesse, + 40 en intelligence, + 2 créatures invocables, + 1 PA |
Bonus Complet
- +704 à 900 en vitalité
- +144 à 190 en sagesse
- +124 à 240 en intelligence
- +2 PA
- +23 à 37 de soins
- +502 à 800 en iniative
- +19 à 27 de dommages
- +44 à 75 en prospection
- +3 à 5 aux coups critiques
- Augmente les dommages de 6 à 10%
- +4 créatures invocables
- +12 à 20 de résistance neutre
- 5 à 7 % de résistance au feu
- 5 à 7 % de résistance à la terre
- 6 à 10% de résistance à l'air
- +6 à 10 de résistance au feu
- +6 à 10 de résistance à la terre
- +6 à 10 de résistance à l'eau